Siegerkühe
Rückblick der letzten Jahren
Holstein |
|||
2022 | Hanna-Vray | FR 044.2982.2215.0 | Mattenhof & Dupasquier, Iffwil |
2021 | annuliert | ||
2020 | annuliert | ||
2019 | Jolie | CH 120.1109.6793.1 | Gobeli Holstein, Gasser Ruedi + Räz Hansjörg, Saanen |
2018 | Darling | FR 140.520.5689.5 | Saucy Y. + Frossard R., Les Pommerats |
2017 | annuliert | ||
2016 | Galys-Vray | FR 044.2982.2152.8 | Junker, Staub, AL.BE.RO, Iffwil |
2015 | Galys-Vray | FR 044.2982.2152.8 | Junker, Staub, AL.BE.RO, Iffwil |
2014 | Medecina | CH 120.0695.2076.8 | Junker Marc & Erhard, Iffwil |
2013 | annuliert | ||
2012 | Atacama | FR 056.2812.1712.8 | Junker Marc & Erhard, Iffwil |
2011 | Jolie | CH 120.0404.6243.8 | Castella & Zubke & Leslie, Sommentier |
2010 | Betty | FR 035.6479.2963.9 | Junker Marc & Erhard, Iffwil |
2009 | Jolie | CH 120.0404.6243.8 | Castella-Zubke, Sommentier |
2008 | Mandarine | CH 120.0004.2096.6 | Steiner-Fuchs Edwin, Wilen |
2007 | Bretagne | CH 120.0260.6979.8 | Morand François, Vuadens |
2006 | Rebeka | CH 310.1602.1060.0 | Papaux & Currat, Les Ecasseys |
2005 | Katanka | CH 120.0025.5665.6 | Rey Christian & Jacques, Les Verrières |
2004 | Rebeka | CH 310.1602.6010.0 | Papaux & Currat, Les Ecasseys |
2003 | Rebeka | CH 310.1602.6010.0 | Papaux Alexandre & Denise, Les Ecasseys |
2002 | Tanganyka | 6080.013 | Morand François, Vuadens |
2001 | annuliert | ||
2000 | Golinda | 3584.104 | Ender Anton, Kallern |
1999 | Golinda (Kuh) | 3584.104 | Ender Anton, Kallern |
Quittance (Rinder) | 3980.355 | Rüttimann Josef, Hohenrain | |
1998 | Alerte-ET | 5706.016 | Rouiller Frères, Illens, Rossens |
1997 | Déesse | 12625.010 | Papaux Alexandre, Les Ecasseys |
1996 | Darling | 4614.001 | Terreaux Francis, Arconciel |
1995 | Normande | 8258.003 | Cardinaux Roger & Raoul, Avry-dt-Pont |
1994 | Society-Daly | 11284.028 | Dupasquier Jean-Claude, Sâles |
1993 | Normande | 8258.003 | Cardinaux Roger & Raoul, Avry-dt-Pont |
1992 | Rissole | 1666.028 | Dupasquier Jean-Claude, Sâles |
1991 | Riante | 9729.028 | Ecoffey Marcel, Rueyres-Treyfayes |
1990 | Riquita | 2317.029 | Cardinaux Gérald, Semsales |
1989 | Venise | 3141.013 | Jaquet Frères, Estavannens |
1988 | Baguette | 4145.012 | Bucheli Johann, Lanthen |
1987 | Baguette | 4145.012 | Bucheli Johann, Lanthen |
1986 | Suzy | 1558.010 | Papaux Marcel, Les Ecasseys |
1985 | Suzy | 1558.010 | Papaux Marcel, Les Ecasseys |
1984 | Elégante | 802.038 | Kolly Michel, La Roche |
Red Holstein |
|||
2022 | Elegance | CH 120.1320.1880.2 | Gobeli Holstein + Gasser Ruedi + Räz Hansjörg, Saanen |
2021 | annuliert | ||
2020 | annuliert | ||
2019 | Brook | CH 120.1165.0481.9 | Menoud Christian, Romanens |
2018 | Lotanie | CH 120.0608.9117.1 | Oberson Pierre, Maules |
2017 | annuliert | ||
2016 | Lotanie | CH 120.0608.9117.1 | Oberson Pierre & Savary Nicolas, Maules |
2015 | Rénita | CH 120.0832.5985.9 | Menoud Christian, Romanens |
2014 | Flavia | CH 120.0627.8558.4 | Zingre-Thomi Erich, Grund b. Gstaad |
2013 | annuliert | ||
2012 | Pepita | CH 120.0550.5808.4 | Everdes Holstein, Echarlens |
2011 | Ottawa | CH 120.0528.7611.7 | GS Alliance, Bürglen |
2010 | Kalinka | CH 120.0414.3268.3 | Frossard Roger, Les Pommerats |
2009 | Lavande | CH 120.0458.0148.5 | CE Oberon + Pasquier, Maules |
2008 | Jolie | CH 120.0395.8134.8 | Kilchenmann Luc, Grens |
2007 | Eclipse | CH 120.0025.9900.4 | Frossard Roger, Les Pommerats |
2006 | Eclipse | CH 120.0025.9900.4 | Frossard J.-C., Les Pommerats |
2005 | Britney | CH 120.0157.1136.3 | Morand François, Vuadens |
2004 | Ladie | CH 120.0073.5471.4 | Andrey + Sudan, Le Pâquier |
2003 | Junior: | ||
Senta (SI) | 0042.6578 | Glauser Gebrüder, Gurmels | |
Jndia (TR) | 3851.1767 | Haas Elmar, Gurmels | |
Vitella (RH) | 6951.2290 | Gremaud Claude, Echarlens | |
Helena (HO) | 0025.9452 | Noêl Christophe, Vuissens | |
Senior: | |||
Fauvette (SI) | 9701.1443 | Deillon André, Vuisternens-dt-Romont | |
Valence (TR) | 7150.3513 | Ass. Tinguely H. + N., La Roche | |
Géraldine (RH) | 1500.0005 | Sudan Nicolas, Broc | |
Gritli (HO) | 2800.3007 | Bachmann Albert, Estavayer-le-Lac | |
2002 | Rivale | 6428.7400 | Guigoz Francis, Liddes |
2001 | annuliert | ||
2000 | Lionne | 15572.4800 | Savary Nicolas, Sâles |
1999 | Primel (SI) | 31910.4700 | Nussbaum Hans, Oberwil |
Drossel (FT) | 38601.6482 | Hostettler Hans, Rueggisbeg | |
Nadine (RH) | 46951.1549 | Yerly Henri, Echarlens | |
1998 | Nuance (Junior) | 11559.4695 | Bachmann Albert, Estavayer-le-lac |
Kenia (Senior) | 1877.4835 | Yerly Henri, Echarlens | |
1997 | Taquine | 2572.4280 | Noël Christophe, Vuissens |
1996 | Québécoise | 1244.4034 | Dafflon Gérald, Autigny |
1995 | Jonquille | 9341.4045 | Menoud Armand, Romanens |
1994 | Daniela | 10733.4124 | Rey Jean-Claude, Le Châtelard |
1993 | Jonquille | 9341.4045 | Menoud Armand, Romanens |
1992 | Jonquille | 9341.4045 | Menoud Armand, Romanens |
1991 | Alpina | 7690.4055 | Bapst Gérard, Autafond |
1990 | Fink | 8105.4582 | Overney Rudolf, Plaffeien |
1989 | Nadine | 8570.4385 | Bachmann Albert, Estavayer-le-Lac |
1988 | Fink | 8105.4582 | Overney Rudolf, Plaffeien |
1987 | Charmante | 5710.4906 | Dunand Raphaël, Vaulruz |
1986 | Candi | 5326.4495 | Schrago Frères, Middes |
1985 | Guerrière | 7418.4825 | Berthoud Louis, Semsales |
1984 | Guerrière | 7418.4825 | Berthoud Louis, Semsales |
Swiss Fleckvieh |
|||
2022 | Durilla | CH 120.1136.5706.8 | Aebersold Christian, Zimmerwald |